障施協・知的障害者施設部会 アンケート結果
今年度(2007年度)の収入(見込み)について
全体では51.7%の施設が収入「増額」となっており、「減額」(24.1%)と「大きな変化がない」(20.7%)を合わせた数を2施設上回っている。
これを新事業移行した施設だけでみると、「増額した」は69.2%にもなり、まだ移行していない施設の37.5%を大きく上回っている。これは新事業に移行した方が収入増に繋がることを表しているが、逆に言えば平均障害程度区分の結果などにより収入増の見込みが立った施設が移行したと言えるかもしれない。
また、新事業に移行した施設でも4施設が収入減となっているが、内2施設は移行時の調整で定員の空きが出たことによるもので、今後は改善の見込みがあると思われる。
なお、収入が増加した施設は移行の有無に関わらず、「出席率を高めた」「定員の増員」等の運営努力を行なっている。
1 昨年度(2006年度)と比べて変化がありましたか(ショートステイ等を含む)
旧法施設 | 新事業移行 | 合計 | ||||||
通所更生 | 通所授産 | 入所更生 | 旧通所更生 | 旧通所授産 | 旧入所更生 | |||
減額した | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 24.1% |
大きな変化はない | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20.7% |
増額した | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 15 | 51.7% |
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
無回答 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4% |
1 減額(単位:円)
(定員50人として試算)
2 増額(単位:円)
(定員50人として試算)
旧法施設 | 新事業移行 | 合計 | |||||
通所更生 | 通所授産 | 入所更生 | 旧通所更生 | 旧通所授産 | 旧入所更生 | ||
平均値 | 1250000 | 475000 | 1428571 | 660292 | 824859 | ||
中央値 | 1250000 | 475000 | 1428571 | 660292 | 785292 | ||
最大値 | 1250000 | 500000 | 1428571 | 1070583 | 1428571 | ||
最小値 | 1250000 | 450000 | 1428571 | 250000 | 250000 |
旧法施設 | 新事業移行 | 合計 | |||||
通所更生 | 通所授産 | 入所更生 | 旧通所更生 | 旧通所授産 | 旧入所更生 | ||
平均値 | 435333 | 815972 | 1374103 | 1637500 | 1562500 | 1142764 | |
中央値 | 400000 | 833333 | 1300000 | 1637500 | 1562500 | 1000000 | |
最大値 | 606000 | 833333 | 2750000 | 1875000 | 1562500 | 2750000 | |
最小値 | 300000 | 781250 | 153846 | 1400000 | 1562500 | 153846 |
2 「減額」との回答−原因は何ですか(重複回答あり)
旧法施設 | 新事業移行 | 合計 | ||||||
通所更生 | 通所授産 | 入所更生 | 旧通所更生 | 旧通所授産 | 旧入所更生 | |||
報酬単価の引き下げ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.7% |
日額支払い制度の導入 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33.3% |
出席率の低下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3% |
その他 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 41.7% |
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
※その他=通所更生:年限による退所者と新入所者のバランス不一致(1) 入所:入院外泊(1)
旧通所更生:デイサービスも同時に移行し利用者を移籍したが合計すると利用者数が減(1)
旧入所:移行前より程度区分の低い者をケアホームへ移行し、補充に空白期間(1)
3 「増額・変化なし」との回答-原因は何ですか(重複回答あり)
旧法施設 | 新事業移行 | 合計 | ||||||
通所更生 | 通所授産 | 入所更生 | 旧通所更生 | 旧通所授産 | 旧入所更生 | |||
出席率を高めた(入所は外泊減少) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17.2% |
定員の増員(定員緩和含む) | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | 34.5% |
後援会・寄付金等の増加 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.4% |
利用者負担金の増加 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.4% |
激変緩和措置の適用 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13.8% |
その他 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 16 | 27.6% |
※その他=通所更生:開所日の増(2) 入所:自活訓練事業の継続(1)
旧通所更生:重度が多い(1) 新事業移行(3)
旧通所授産:利用者増と報酬単価が高い(1)
旧入所:新事業移行のため