障施協・知的障害者施設部会 アンケート結果1
自立支援法が始まった昨年度(2006年度)の収入について
自立支援法が始まって殆どの施設(72.4%)が収入減となった。増額した1施設は2006年度中に新事業に移行しており、かつ平均障害程度区分が極めて高いため。
減額の理由としては「日額払いへの変更」「報酬単価の引き下げ」を挙げる施設が多く、入所施設では加えて「入院・外泊の算定方法変更」を挙げる所が1/3以上あった。
収入に「大きな変化はない」施設は「出席率を高めた」「定員の増額」という運営努力による。
一昨年度(2005年度)と比べて変化がありましたか(ショートステイ等を含む)
旧法施設 | 新事業移行 | 合計 | ||||||
通所更生 | 通所授産 | 入所更生 | 旧通所更生 | 旧通所授産 | 旧入所更生 | |||
減額した | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 21 | 72.4% |
大きな変化はない | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17.2% |
増額した | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.4% |
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.4% |
無回答 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4% |
1 減額(単位:円)(定員50人として試算)
2 増額(単位:円)通所更生から生活介護事業へ2006年度中に移行した1施設のみ。
50人規模で月額800,000円の増収。
「減額」との回答−原因は何ですか(重複回答あり)
旧法施設 | 新事業移行 | 合計 | ||||||
通所更生 | 通所授産 | 入所更生 | 旧通所更生 | 旧通所授産 | 旧入所更生 | |||
報酬単価の引き下げ | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 35.7% |
日額支払い制度の導入 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 18 | 42.9% |
出席率の低下 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.8% |
その他 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16.7% |
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
※ その他=入所:入院・外泊の算定変更による(4施設) 旧通所授産:支払い期日の変更(1施設)
旧入所更生:補助金の廃止(1施設)、短期入所の定員枠解釈の変更(1施設)、
「増額・変化なし」との回答-原因は何ですか(重複回答あり)
旧法施設 | 新事業移行 | 合計 | ||||||
通所更生 | 通所授産 | 入所更生 | 旧通所更生 | 旧通所授産 | 旧入所更生 | |||
出席率を高めた(入所は外泊減少) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 37.5% |
定員の増員(定員緩和含む) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 37.5% |
後援会・寄付金等の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
利用者負担金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
激変緩和措置の適用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
その他 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25.0% |
※ その他=入所:自立訓練事業の開始(1) 旧通所更生:重度の人が多い(1)