決算報告書
平成21年度大阪市障害児・者施設連絡協議会決 算 報 告 書(収支計算書)
収入の部
| 費 目 | 予 算 | 実 績 | 増 減 | 摘 要 |
| 会費収入 | 736,650 | 717,850 | -18,800 | 年会費 |
| 委託・助成金収入 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | 大阪市・施設協委託費 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 100,000 | 24,681 | -75,319 | 利息、懇親会、一泊研修費 |
| 当期収入計 | 2,186,650 | 2,092,531 | -94,119 | |
| 前期繰越金 | 560,511 | 560,511 | 0 | |
| 収入合計 | 2,747,161 | 2,653,042 | -94,119 |
支出の部
| 費 目 | 予 算 | 実 績 | 増 減 | 摘 要 |
| 事 務 費 | 801,000 | 1,057,868 | 256,868 | |
| 会議費 | 15,000 | 13,080 | -1,920 | 総会費 |
| 通信費 | 160,000 | 141,010 | -18,990 | 資料郵送代等 |
| 旅費 | 15,000 | 256,370 | 241,370 | 事務局交通費 、海外研修旅費 |
| 消耗費 | 56,000 | 4,699 | -51,301 | 封筒作成費他 |
| 印刷費 | 145,000 | 214,200 | 69,200 | コピー費・印刷代 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 410,000 | 428,509 | 18,509 | 事務局経費・事務手当・振込手数料 |
| 事 業 費 | 1,930,000 | 942,810 | -987,190 | |
| 部会費 | 150,000 | 58,469 | -91,531 | 3部会 |
| 研修費 | 350,000 | 35,400 | -314,600 | |
| 調査研究費 | 160,000 | 271,190 | 111,190 | 報告書製本印刷費 |
| 行事費 | 350,000 | 84,215 | -265,785 | 文化祭・アート展 |
| 学習会費 | 500,000 | 79,836 | -420,164 | 講師謝礼・会場費・教材費 |
| 広報費 | 270,000 | 263,700 | -6,300 | ホームページ保守等 |
| 雑費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 大阪市社会事業施設協議会会費 |
| 当期支出額計 | 2,731,000 | 2,000,678 | -730,322 | |
| 当期繰越金 | 0 | 652,364 | ||
| 予 備 費 | 16,161 | |||
| 支出合計 | 2,747,161 | 2,653,042 | -94,119 |
